Microsoft antecipa Black Friday para jogos do Xbox One e Xbox 360º
A Microsoft já liberou as ofertas de jogos para Xbox da Black Friday 2018. De acordo com a campanha os descontos dos jogos variam entre 05% até 75%, e a grade conta com 439 títulos variados de jogos digitais para Xbox One e 120 títulos variados de jogos digitais para o Xbox 360º.
Destacamos que os descontos são ainda maiores para os clientes que são membros do Xbox Live Gold, que está em campanha de 01 mês grátis, com 11 dias restantes, de R$ 29,00 por R$ 1,00.
Destaques da Black Friday da Xbox Microsoft
Segue uma lista que separamos com alguns dos jogos que estão na campanha.
Nome | Preço Original | Preço Promocional | Percentual de Desconto | Preço para assinantes Xbox Live Gold | Desconto assinantes Xbox Live Gold |
Call of Dut: Black Ops 4 | R$ 230,00 | R$ 207,00 | 10% | R$ 184,00 | 20% |
Red Dead Redemption 2: Edição Especial | R$ 299,00 | R$ 284,00 | 5% | R$ 269,10 | 10% |
FIFA 19 | R$ 240,00 | R$ 168,00 | 30% | R$ 144,00 | 40% |
Shadow of the Tomb Raider – Digital Deluxe Edition | R$ 290,00 | R$ 174,00 | 40% | R$ 145,00 | 50% |
THE CREW 2 – Standard Edition | R$ 199,00 | R$ 99,50 | 50% | R$ 79,60 | 60% |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition | R$ 159,00 | R$ 63,60 | 60% | R$ 47,70 | 70% |
Assassin’s Creed Origins | R$ 199,00 | R$ 79,60 | 60% | R$ 65,67 | 67% |
Assassin’s Creed Odyssey – EDIÇÃO ULTIMATE | R$ 299,00 | R$ 224,25 | 25% | R$ 194,35 | 35% |
XCOM 2 Digital Deluxe Edition | R$ 295,00 | R$ 97,35 | 67% | R$ 73,75 | 75% |
State of Decay 2: Edição Suprema | R$ 127,00 | R$ 82,84 | 35% | ||
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition | R$ 190,00 | R$ 95,00 | 50% | R$ 76,00 | 60% |
Cuphead | R$ 74,95 | R$ 59,96 | 20% | ||
Forza Horizon 4: Edição Padrão | R$ 194,95 | R$ 126,71 | 35% | ||
The Evil Within 2 | R$ 200,00 | R$ 66,00 | 67% | R$ 50,00 | 75% |
Destiny 2 Renegados: Coleção Lendária | R$ 230,00 | R$ 161,00 | 30% | R$ 138,00 | 40% |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition | R$ 159,00 | R$ 63,60 | 60% | R$ 47,70 | 70% |
Overwatch: Edição Lendária | R$ 230,00 | R$ 92,00 | 60% | R$ 75,90 | 67% |
Sea of Thieves | R$ 194,95 | R$ 97,47 | 50% |
Para Ter acesso a todos os títulos acesse Microsoft Xbox.
Fonte: Microsoft Xbox
Deixe seu comentário